簡要描述:金屬套管溫度計/金屬鍋爐用溫度計,鍋爐配套用溫度計,鍋爐用金屬套溫度計套水銀溫度計/金屬套玻璃水銀溫度計金屬保護套溫度計/金屬保護套玻璃溫度計/金屬套玻璃溫度計金屬保護套溫度計 俗稱為金屬套溫度計,是由玻璃內(nèi)標式溫度計外安裝一個金屬防護套,它可直接安裝在鍋爐或機械設(shè)備上,起安全抗壓保護作用,應用也很廣泛。
主要技術(shù)參數(shù)
(1)型式:內(nèi)標式,棒式:直形,90°角形,135°角形
(2)測量范圍:-80~+500℃
(3)示值誤差限:一般為1分格值的1.5-2倍
(4)公稱壓力:帶金屬保護套溫度計為6.4MPa
1.WNG(Y)型內(nèi)標式玻璃溫度計
型號規(guī)格及外型尺寸見表1
型號
| 測量范圍℃ | 分格值℃ | 上體mm | 下體(插入部分)mm | |||
長度L | 外套D | 長度1 | 外徑d | ||||
直形 | 角形 | ||||||
WNY-11(直形) WNY-12(90°角形) WNY-13(135°角形) | -80~+30* | 1 | 220(或150) | 18±1 | 600-5 800-5 1000-5 1200-10 1600-10 2000-10 2500-10 3200-10 4000-10 5000-10
| 1100-10 1300-10 1500-10 1700-10 2100-10 2500-10 3000-10 3700-10 4500-10 5500-10 | 8±1 |
-50~+30* | |||||||
-30~+70 | |||||||
0~50 | 0.5 | ||||||
0~70 | 1 | ||||||
0~100 | |||||||
0~150 | |||||||
WNG-11(直形) WNG-12(90°角形) WNG-13(135°角形) | 0~150 | 1 | 220(或150) | 18±1 | 60-500 同上 6300-10 1000-10 8000-10 10000-10 12500-10 16000-10 20000-10 | 110-550 同上 6800-10 8500-10 10500-10 13000-10 | 8±1 |
0~200 | 1或2 | 9±1 | |||||
0~300 | 2 | ||||||
0~400 | 2或5 | ||||||
0~500 | 5 |
注:(1)帶"*"的測量范圍,其下體長度1≥100mm
(2)WNG型感溫液為水銀,WNY型為有機液體若因用戶特殊需要,測量范圍≤100℃,仍需水銀作為感溫液,請在合同中注明。
2.WNG(Y)型帶金屬保護套內(nèi)標式玻璃溫度計
金屬套管溫度計金屬套管溫度計