產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:US300PM便攜式超聲波流量計(jì)用于全充液管道的流量測量。采用先進(jìn)的信號處理和相關(guān)性檢測方式,可以為潔凈或污染流體實(shí)現(xiàn)快速、精確、無零點(diǎn)偏移的流量測量。
特性:
規(guī)格:
US300PM性能
流體 | 液體濁度<10,000mg/l,流體音速范圍800~3,500m/s) |
測量值 | 體積流量、質(zhì)量流量(根據(jù)密度設(shè)定)、流速、液體中的音速、壁厚(提供可選壁厚探頭時) |
管道尺寸 | 25~6,500mm |
管道材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、銅、玻璃、PVC等 |
流速范圍 | 0.01~25m/s |
流體溫度范圍 | -30℃~+130℃(普通型) -30℃~+200℃(高溫型) |
精度 | 讀數(shù)的1%~3%(視應(yīng)用而定) |
上游必要直管長 | 大于10D(取決于管道條件) |
儀表本體結(jié)構(gòu)
外殼材質(zhì) | 鋁(粉末噴涂) |
防水/防塵 | IP54 |
尺寸(HxD) | 115mm x 258mm x 268mm (不包括手柄) |
重量 | 約3.9kg |
傳感器結(jié)構(gòu)
外殼材質(zhì) | 不銹鋼SUS316 Ti |
防水/防塵 | IP65(普通型),IP67(防浸型) |
功能
兩個流量輸入運(yùn)算 | 平均值、求和或偏差 |
時間編程測量 | 使用內(nèi)部時鐘自動啟停測量??膳c數(shù)據(jù)采集或通信功能結(jié)合使用。 |
參數(shù)設(shè)定存儲 | 管道和流體參數(shù)存儲(多達(dá)80種不同的設(shè)定) |
音速測量 | 測量流體中的音速 |
便攜式超聲波流量計(jì)便攜式超聲波流量計(jì)